VOLATILITY ESTIMATION OF STOCK PRICES USING THE GARCH METHOD
| dc.contributor.author | KOIMA, KIBIWOTT | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-28T12:16:00Z | |
| dc.date.available | 2022-03-28T12:16:00Z | |
| dc.date.issued | 2013-06 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.kabarak.ac.ke/handle/123456789/810 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Kabarak University | en_US |
| dc.title | VOLATILITY ESTIMATION OF STOCK PRICES USING THE GARCH METHOD | en_US |
| dc.type | Presentation | en_US |

